PVR
517,00€
¡No es problema el secar la ropa!
Secadora con bomba de calor, con clase de eficiencia energética A++ y Consumo energético anual (kWh) (2): 235.
Secadora de 8 Kg, tipo bomba de calor, color blanco. Clasificación energética: A++.
Dimensiones: 855 x 596 x 609 mm (alto máximo x ancho x profundo).
| Alto (mínimo) | 845 mm |
| Alto (máximo) | 855 mm |
| Ancho | 596 mm |
| Profundo | 609 mm |
| Peso neto (con puerta de plástico) | 46,8kg |
| Peso neto (con puerta de cristal) | 48,8 kg |
| Nombre del proveedor o marca | KONEN |
| Nombre de modelo | KSE8BOMBA |
| Capacidad máxima (kg) | 8 |
| Tipo de secadora | Bomba de calor |
| Clase de eficiencia energética (1) | A++ |
| Consumo energético anual (kWh) (2) | 235 |
| Automático o no automático | Automático |
| Consumo de energía del programa estándar de algodón a plena carga (kWh) | 1,88 |
| Consumo de energía del programa estándar de algodón a media carga (kWh) | 1,1 |
| Consumo de potencia del modo apagado del programa estándar de algodón a plena carga PO (W) | 0.5 |
| Consumo de potencia del modo encendido del programa estándar de algodón a plena carga PL (W) | 1 |
| Duración del modo encendido (min.) | n/a |
| Programa estándar de algodón (3) | - |
| Tiempo del programa estándar de algodón a plena carga, Tsecado (min. | 174 |
| Tiempo del programa estándar de algodón a media carga, Tsecado 1/2 (min) | 103 |
| Tiempo estimado del programa estándar de algodón a plena y media carga (T) | 133 |
| Clase de eficiencia de condensación (4) | B |
| Eficiencia de condensación media del programa estándar de algodón a plena carga Csecado | 81% |
| Eficiencia de condensación media del programa estándar de algodón a media carga Csecado | 81% |
| Eficiencia de condensación estimada del programa estándar de algodón a plena y media carga Ct. | 81% |
| Nivel de potencia acústica del programa estándar de algodón a plena carga (5) | 65 |
| Integrado | No |
| Voltaje | 220-240 V |
| Potencia | 1000 W |
| Integrado | No |
Copyright 2021 Konen S.L.