PVR
321,00€
¡Lavadora de gran capacidad y bajo consumo energético!
Lavadora de 8 Kg de capacidad, con velocidad de giro de 1000 rpm y clasificación energética D.
Lavadora 8 kg de carga color blanco, revoluciones 1000 rpm y clasificación energética D.
Dimensiones: 85 x 60 x 56 cm (alto x ancho x fondo).
| Alto (cm) | 85 |
| Ancho (cm) | 60 |
| Fondo (cm) | 56 |
| Marca | KONEN |
| Modelo | LK81000 |
| Capacidad nominal (kg) (a) | 8,0 |
| EEIw (a) | 80,0 |
| Índice de eficacia de lavado (a) | 1,04 |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía dependerá del uso que se haga del aparato | 0,727 |
| Temperatura máxima en el interior del textil tratado (°C) (a) | Capacidad nominal: 44 |
| Velocidad de giro (a) (rpm) | Capacidad nominal: 1000 |
| Duración del programa (a)(h:min) | Capacidad nominal: 3:30 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo en la fase de giro (a) (dB(A) re 1 pW) | 76 |
| Modo off (W) | 0,50 |
| Arranque retardado (W) (si procede) | 4,00 |
| Clase de eficiencia energética (a) | D |
| Eficacia del aclarado (g/kg) (a) | 5,0 |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua dependerá del uso del aparato y de la dureza del agua. | 48 |
| Contenido de humedad restante (a) (%) | Capacidad nominal: 62 |
| Clase de eficiencia de secado por rotación (a) | C |
| Tipo | independiente |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo (a) (fase de giro) | B |
| Modo de espera (W) | 1,00 |
| Espera en red (W) (si procede) | N/A |
Copyright 2021 Konen S.L.