PVR
433,00€
¡No gastes más de la cuenta, bajo consumo energético!
Lavadora de 9 Kg de capacidad, con velocidad de giro de 1200 rpm y clasificación energética D.
Lavadora 9 kg de carga color blanco, revoluciones 1200 rpm, clasificación energética D.
Dimensiones: 85 x 60 x 58 cm (alto x ancho x fondo).
Alto (cm) | 85 |
Ancho (cm) | 60 |
Fondo (cm) | 58 |
Marca | KONEN |
Modelo | KLA912BIGW |
Capacidad nominal (kg) (a) | 9,0 |
EEIw (a) | 80,0 |
Índice de eficacia de lavado (a) | 1,04 |
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía dependerá del uso que se haga del aparato | 0,761 |
Temperatura máxima en el interior del textil tratado (°C) (a) | Capacidad nominal: 45 |
Velocidad de giro (a) (rpm) | Capacidad nominal: 1200 |
Duración del programa (a)(h:min) | Capacidad nominal: 3:48 |
Emisiones de ruido acústico aéreo en la fase de giro (a) (dB(A) re 1 pW) | 78 |
Modo off (W) | 0,50 |
Arranque retardado (W) (si procede) | 4,00 |
Clase de eficiencia energética (a) | D |
Eficacia del aclarado (g/kg) (a) | 5,0 |
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua dependerá del uso del aparato y de la dureza del agua. | 50 |
Contenido de humedad restante (a) (%) | Capacidad nominal: 53 |
Clase de eficiencia de secado por rotación (a) | B |
Tipo | independiente |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo (a) (fase de giro) | C |
Modo de espera (W) | 1,00 |
Espera en red (W) (si procede) | N/A |
Copyright 2021 Konen S.L.