PVR
321,00€
¡Inmejorable calidad – precio!
Lavadora de 8 Kg de capacidad, con velocidad de giro de 1000 rpm y clasificación energética D.
Lavadora 8 kg de carga color blanco, revoluciones 1000 rpm y clasificación energética D.
Dimensiones: 84,5 x 59,7 x 52,7 cm (alto x ancho x fondo).
Alto (cm) | 84,5 |
Ancho (cm) | 59,7 |
Fondo (cm) | 52,7 |
Marca | KONEN |
Modelo | KLA81020W |
Capacidad nominal (kg) (a) | 8 |
EEIw (a) | 80,0 |
Índice de eficacia de lavado (a) | 1.04 |
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía dependerá del uso que se haga del aparato | 1,170 |
Temperatura alcanzada durante un mínimo de 5 minutos dentro de la carga durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal (T) | 49 |
Velocidad de giro (a) (rpm) | Capacidad nominal: 1000 |
Duración del programa (a)(h:min) | Capacidad nominal: 03:38 |
Emisiones de ruido acústico aéreo durante el programa eco 40-60 (fase de centrifugado) dB (A) re 1 pW | 76 |
Modo off (W) | 0,50 |
Consumo de energía en modo de espera (Psm) W | 1,00 |
Clase de eficiencia energética (a) | D |
Eficacia del aclarado (g/kg) (a) | 5,0 |
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua dependerá del uso del aparato y de la dureza del agua. | 55,0 |
Contenido de humedad restante (a) (%) | Capacidad nominal: 62 |
Tipo | independiente |
Modo de espera (W) | 1,00 |
Espera en red (W) (si procede) | N/A |
Copyright 2021 Konen S.L.